柳州市鱼峰区人民法院2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 柳州市鱼峰区人民法院 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 柳州市鱼峰区人民法院2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 柳州市鱼峰区人民法院2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分:柳州市鱼峰区人民法院 概况
一、主要职责
柳州市鱼峰区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。2023年柳州市鱼峰区人民法院的主要工作目标是:
(一)以党的二十大精神为指引,全面加强政治建设
(二)紧扣中心,担当作为服务保障发展大局
(三)赓续初心,公正高效满足多元司法需求
(四)锐意进取,创新举措推动司法改革发展
(五)厚植根基,锻造忠诚干净担当队伍
二、机构设置情况
我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位,从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理,为全额拨款行政单位。共有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、雒容人民法庭、阳和开发区人民法庭、办公室、政工科、监察室、法警大队等共计13个部门。
各部门主要职能如下:
立案庭负责民事、行政、刑事、执行等各类案件的立案;审查诉前财产保全、证据保全申请,作出裁定后移送相关庭室执行;核算诉讼费,办理诉讼费的缓交、减交、免交申请的审批手续;负责本院的信访工作;统一编立、登记各类案件的案号,分流案件。
刑庭审判由区人民检察院提起公诉的各类第一审刑事案件;依法审判由本院管辖的刑事自诉案件;上级人民法院指定审理的第一审刑事案件。
民一庭审判第一审有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件及农村承包合同案件;自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件;适用特别程序的案件。
民二庭审判第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷、侵权纠纷案件,国内证券、期货、票据、股权、公司等案件。
行政庭负责审理一审行政诉讼案件、行政赔偿案件;审查处理非诉行政执行案件。
执行庭负责执行立案庭受理的各类执行案件,刑事审判庭移送执行的附加财产刑案件和外地法院委托执行的案件,协助外地法院来本辖区执行案件;办理委托执行案件的有关手续和委托评估拍卖的有关手续。
审监庭开展案件质量评查与核查工作;负责审判效率管理,监督审判工作流程,规范审限管理和结案管理;按时完成司法统计,评估分析审判工作运行态势;负责审判委员会日常工作。
政治部负责本院的思想政治工作、队伍建设和党建工作;负责组织人事工作、教育培训工作以及工作考核、表彰和立功创模活动。
监察室负责草拟和落实党风廉政建设的各项规章制度,监督、检查本院干警执行国家法律、法规政策及工作纪律的情况;负责与人大代表、政协委员联络工作,督办人大代表、政协委员建议和政协委员提案;协助管理本院基础建设工作。
综合办公室协助院领导组织、协调、处理司法政务;督办院长办公会议决定事项和领导交办的事项;编制年度经费预算,管理各项经费和国有资产;负责重要会议和重大活动的后勤保障工作;负责印章的管理、收发文件,文书打印;文书档案管理;全院网络的管理和维护;负责新闻宣传和论文调研工作。
法警队负责安全保卫工作,负责执行押解人犯、值庭,协助审判、执行人员完成强制执行、财产保全、送达等任务;协助有关重大警务活动的安全保卫工作;负责本院公用车辆的管理。
雒容法庭、阳和法庭审理本院受理的被告在本庭辖区内的一般民商事案件。
第二部分:柳州市鱼峰区人民法院2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算3,327.47 万元,同比增加184.49万元,同比增长5.87% ,收入包括:一般公共预算拨款3,327.47万元。 支出包括:公共安全支出2,865.05万元、社会保障和就业支出225.77万元、卫生健康支出131.71万元、住房保障支出104.94万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算3,327.47 万元,同比增加184.49万元,同比增长5.87% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入3,327.47万元,同比增加184.49万元,同比增长5.87%,增加的主要原因是:接办案件数量逐年递增,虽然通过诉源治理工作取得初步成效,案件更加复杂化、跨区域化等特点,增加办案难度,相应费用也随之增长。
2023年收入预算总体增加的主要原因是:接办案件数量逐年递增,虽然通过诉源治理工作取得初步成效,案件更加复杂化、跨区域化等特点,增加办案难度,相应费用也随之增长。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算3,327.47 万元,基本支出预算2,538.09 万元,占支出总预算76.28 %,同比增加1,003.22万元,同比增长65.36% 。项目支出预算789.38 万元,占支出总预算23.72 %,同比减少818.73万元,同比下降50.91% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.公共安全支出2,865.05万元,占支出总预算86.10%,同比增加126.76万元,同比增长4.63%,增加的主要原因是:我院人员经费增加,2023年预算实有在编人数增加。
2.社会保障和就业支出225.77万元,占支出总预算6.79%,同比增加28.75万元,同比增长14.59%,增加的主要原因是:2023年预算实有在编人数增加。
3.卫生健康支出131.71万元,占支出总预算3.96%,同比增加15.52万元,同比增长13.35%,增加的主要原因是:2023年预算实有在编人数增加。
4.住房保障支出104.94万元,占支出总预算3.15%,同比增加13.47万元,同比增长14.72%,增加的主要原因是:2023年预算实有在编人数增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2,538.09 万元,占支出总预算76.28 %,同比增加1,003.22万元,同比增长65.36% 。
2.项目支出预算789.38 万元,占支出总预算23.72 %,同比减少818.73万元,同比下降50.91% 。
2023 年支出预算总体增加的主要原因是:2023年预算实有在编人数增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算3,327.47 万元,收入包括:一般公共预算拨款3,327.47万元。 支出包括:公共安全支出2,865.05万元、社会保障和就业支出225.77万元、卫生健康支出131.71万元、住房保障支出104.94万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出3,327.47 万元,其中:基本支出2,538.09 万元,项目支出789.38 万元。具体支出预算如下:
(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出2,075.67万元,全部为基本支出。主要用于:为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。
(二)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出399.51万元,全部为项目支出。主要用于:除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。
(三)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)支出46.50万元,全部为项目支出。主要用于:法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。
(四)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)支出87.61万元,全部为项目支出。主要用于:法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。
(五)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)支出43.50万元,全部为项目支出。主要用于:人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。
(六)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)支出212.27万元,全部为项目支出。主要用于:为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出15.89万元,全部为基本支出。主要用于:法院离退休人员费用支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出139.92万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出69.96万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出68.21万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出63.49万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出104.94万元,全部为基本支出。主要用于:按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出2,538.09 万元,其中:
(一)人员经费2,206.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费332.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.64 万元,同比增加0.27万元,同比增长6.19% 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算4.64 万元,同比增加0.27万元,同比增长6.19%,增加的主要原因是:2023年预算实有在编人数增加,使我院人均公用经费接待费增加 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算84.13万元,同比增加56.53万元,同比增长204.8%。其中:政府集中采购预算18.90万元,占政府采购预算22.46%,同比减少8.7万元,同比下降31.52%/;分散采购预算65.23万元,占政府采购预算77.54%,同比增加65.23万元,同比增长100%。 按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算81.13万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算3.00万元。 按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算84.13万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年纳入政府购买服务预算支出181.80万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算181.80万元。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是办案业务费,预算支出78.79万元,通过一般公共预算安排支出78.79万元,通过政府性基金安排支出0万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算311.74万元,同比减少4.39万元,同比下降1.39%,主要用于保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。行政运行经费减少的原因:人员同比去年减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2022年单位实有在编车辆0 辆,车辆为柳州市中级人民法院所有。说明:根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》,从2020年起,柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。
第三部分:柳州市鱼峰区人民法院2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3327.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 3327.47 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2865.05 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 225.77 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 131.71 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 104.94 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3327.47 | 本年支出合计 | 3327.47 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 3327.47 | 支出总计 | 3327.47 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 3327.47 | 3327.47 | 3327.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
117 | 柳州市中级人民法院 | 3327.47 | 3327.47 | 3327.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 3327.47 | 3327.47 | 3327.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
单位支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 3327.47 | 2538.09 | 789.38 | 0.00 | |||
117 | 柳州市中级人民法院 | 3327.47 | 2538.09 | 789.38 | 0.00 | ||
117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 3327.47 | 2538.09 | 789.38 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2075.67 | 2075.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 399.51 | 0.00 | 399.51 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 87.61 | 0.00 | 87.61 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 212.27 | 0.00 | 212.27 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.92 | 139.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 104.94 | 104.94 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 3327.47 | 一、本年支出 | 3327.47 |
(一)一般公共预算拨款 | 3327.47 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 3327.47 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 2865.05 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 225.77 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 131.71 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 104.94 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 3327.47 | 支出总计 | 3327.47 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 3327.47 | 2538.09 | 2206.01 | 332.08 | 789.38 | ||
117 | 柳州市中级人民法院 | 3327.47 | 2538.09 | 2206.01 | 332.08 | 789.38 | |
117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 3327.47 | 2538.09 | 2206.01 | 332.08 | 789.38 | |
2040501 | 行政运行 | 2075.67 | 2075.67 | 1745.09 | 330.58 | 0.00 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 399.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.51 | |
2040504 | 案件审判 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | |
2040505 | 案件执行 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.61 | |
2040506 | “两庭”建设 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | |
2040599 | 其他法院支出 | 212.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.27 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.89 | 15.89 | 14.39 | 1.50 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 104.94 | 104.94 | 104.94 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 2538.09 | 2206.01 | 332.08 | ||
301 | 工资福利支出 | 2167.05 | 2167.05 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 453.48 | 453.48 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 403.38 | 403.38 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.92 | 139.92 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 104.94 | 104.94 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 332.08 | 0.00 | 332.08 | |
30201 | 办公费 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | |
30202 | 印刷费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
30205 | 水费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
30206 | 电费 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | |
30207 | 邮电费 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | |
30209 | 物业管理费 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | |
30211 | 差旅费 | 46.35 | 0.00 | 46.35 | |
30213 | 维修(护)费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |
30215 | 会议费 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |
30216 | 培训费 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |
30217 | 公务接待费 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |
30228 | 工会经费 | 17.49 | 0.00 | 17.49 | |
30229 | 福利费 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | |
30239 | 其他交通费用 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.56 | 30.56 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | ||
117 | 柳州市中级人民法院 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | |
117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 一般公共预算资金 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项 | 117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项 | 117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称: 117003柳州市鱼峰区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 1142 | 81985.00 | 84.13 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.13 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 65.23 | 62.23 | 0.00 | 3.00 | |||||
117 | 柳州市中级人民法院 | 1142 | 81985.00 | 84.13 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 65.23 | 62.23 | 0.00 | 3.00 | ||||
117003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 1142 | 81985.00 | 84.13 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 65.23 | 62.23 | 0.00 | 3.00 | ||||
2040505 | 案件执行 | 2022年统筹诉讼费补助资金 | C99 | 其他服务 | 1 | 30000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2040505 | 案件执行 | 办案业务费 | A090101 | 复印纸 | 600 | 210.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
